Malzeme: | pirinç | renk: | siyah artı Altın veya özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Uygulama: | havza lavabo su musluğu | Yüzey: | elektrolizle kaplamak |
stil: | Modern Amerikan basit tarzı | Musluk Montajı: | Tek Delik |
Özellik:: | Sıcak ve soğuk su | Valf Temel Materyali: | Seramik |
özellik: | Elektrikli Musluklar | fonksiyon: | Sıcak Soğuk Su, Soğuk / Sıcak su, Sıcak / Soğuk su karıştırıcı |
Ürün adı: | Lavabo Bataryası, Lavabo Bataryası, Banyo Lavabo Bataryaları-Su Muslukları-Yeni Tasarım Pirinç Lavab | kullanım: | Banyo, Otel, Banyo Lavabo Bataryası |
Gövde malzemesi: | Pirinç Gövdeli Lavabo Bataryası | renk: | Seçim için birçok renk |
Bitiş: | SİYAH TOZ BOYA KAPLAMA | ||
Vurgulamak: | Toz boya yıkama el havzası muslukları,ODM mutfak lavabo musluğu,ODM el havzası muslukları |
Mordern tarzı beyaz altın rengi Otel ev lavabo musluğu sıcak ve soğuk tek delikli küvet musluk
Uzun vücut SIYAH TOZ BOYA BITIŞI Otel ev tezgah üstü lavabo pirinç musluk su musluğu
Marka adı: | ZMSH |
Tür: | Havza mikser muslukları, toskana musluk, tasarruflu su musluğu |
Model numarası.: | ZMSH20E22BBG002 |
Malzeme: | Pirinç |
Yüzey İşlem: | SİYAH TOZ BOYA KAPLAMASI |
Tarz: | tek delikli morden stili |
Uygulama: | Lavabo, lavabo, banyo teknesi lavabosu için |
Kaplama kalınlığı | Ni≥8μm, Cr≥0.25μm |
Renk | Siyah + altın eşleştirme |
Havalandırıcı | İsviçre Tasarruflu Su Havalandırıcı |
Kartuş | İspanyol Yüksek Performanslı Kartuş |
Sertifika: | CE & WRAS & Filigran ve cUPC |
Ödeme koşulu: | T / T, L / C bakışta |
Yükleme noktası: | Ningbo, Şangay |
Teslimat süresi: | Genel olarak, önde gelen süre yaklaşık 15 ila 25 gündür. |
Özellik:
Sıcak ve Soğuk su fonksiyonu
Vakumlu kurşunsuz kaplama, daha parlak parlaklık
Seramik valf çekirdeği, daha uzun servis ömrü
Kalınlaştırılmış patlamaya dayanıklı yüksek sıcaklığa dayanıklı sıcak su borusu ile donatılmıştır
Benzer Tip ve Özel Renk
Şirket Avantajı
![]() |
||||||
Modeli | Açıklama | MİKTAR / CTN | Kutu boyutu | Karton boyutu | CTN / PLT | MİKTAR / 20ft |
Hayır. | Lavabo Bataryasını Çekin | (ADET) | (SANTİMETRE) | (SANTİMETRE) | / CTN | PCS |
BSD-8305 | 8 | 26 * 17 * 7.2 | 36 * 27 * 31 | 54 | 4320 |
Ulaşım
Teslimat süresi